Eerste provinciale – Dames
Pos | Team | G | W | T | L | PCT | Ptn | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | SW LADIES HARELBEKE | 20 | 19 | 1 | 0 | 0.975 | 58:1 | |
2 | ↑ | F WESTHOEK DIKSMUIDE MERKEM | 21 | 15 | 2 | 4 | 0.762 | 47:14 | |
3 | • | KFC HEIST | 21 | 15 | 2 | 4 | 0.762 | 47:14 | |
4 | ↓ | SK. STADEN | 19 | 14 | 3 | 2 | 0.816 | 45:9 | |
5 | • | KSV BREDENE | 20 | 12 | 2 | 6 | 0.65 | 38:20 | |
6 | • | KFC MOERKERKE | 21 | 11 | 4 | 6 | 0.619 | 37:22 | |
7 | • | DAMES VK EGEM | 21 | 11 | 3 | 7 | 0.595 | 36:24 | |
8 | • | SC ZONNEBEKE | 20 | 8 | 4 | 8 | 0.5 | 28:28 | |
9 | ↑ | CERKELLADIES BRUGGE | 21 | 7 | 3 | 11 | 0.405 | 24:36 | |
10 | ↓ | SK RENINGELST | 21 | 7 | 1 | 13 | 0.357 | 22:40 | |
11 | • | VV KOEKELARE | 21 | 6 | 3 | 12 | 0.357 | 21:39 | |
12 | • | LADIES OUDENBURG | 21 | 6 | 2 | 13 | 0.333 | 20:41 | |
13 | • | KSV DE RUITER | 21 | 6 | 2 | 13 | 0.333 | 20:41 | |
14 | • | KSKV ZWEVEZELE | 20 | 5 | 1 | 14 | 0.275 | 16:43 | |
15 | • | BS WESTHOEK | 21 | 3 | 3 | 15 | 0.214 | 12:48 | |
16 | • | DV KORTRIJK | 21 | 2 | 0 | 19 | 0.095 | 6:57 |
Wedstrijd | Uitslag |
---|---|
17 februari 2019 13:00 N/A SK. STADEN – SC ZONNEBEKE |
-:- |
17 februari 2019 14:00 N/A LADIES OUDENBURG – CERKELLADIES BRUGGE |
-:- |
17 februari 2019 14:00 N/A KFC HEIST – F WESTHOEK DIKSMUIDE MERKEM |
-:- |
17 februari 2019 14:00 N/A KFC MOERKERKE – KSV DE RUITER |
-:- |
17 februari 2019 14:15 N/A VV KOEKELARE – KSKV ZWEVEZELE |
-:- |
17 februari 2019 15:00 N/A BS WESTHOEK – KSV BREDENE |
-:- |
17 februari 2019 15:00 N/A SK RENINGELST – DAMES VK EGEM |
-:- |
17 februari 2019 15:30 N/A DV KORTRIJK – SW LADIES HARELBEKE |
-:- |